Kuva aastat:

Aeg ja perekond Conway

Lavastuse põhiandmed

  • Tallinna Linnateater
  • J. B. Priestley
  • Inglismaa
  • sõnalavastus
  • draama
  • täiskasvanud: 21 - ...
  • 23.02.2011
  • Väike saal
  • 10

Lavastuse meeskond

    Fotod

    Etendused

    Aasta Mängupaik Etend. arv Külast.
    2020 Väike saal (Lai 23) 8 545
    2019 Väike saal (Lai 23) 12 1161
    2018 Väike saal (Lai 23) 12 2431
    2017 Väike saal (Lai 23) 20 4494
    2016 Väike saal (Lai 23) 25 3018
    2016 Soome, Espoo Linnateater 2 555
    2016 Venemaa, Peterburi Akimovi nim komöödiateater 1 400
    2015 Väike saal (Lai 23) 7 620
    2014 Väike saal (Lai 23) 4 370
    2013 Väike saal (Lai 23) 28 2514
    2011 Väike saal (Lai 23) 21 1625
    2012 Väike saal (Lai 23) 39 3224
    2012 Väike saal (Lai 23) 2 156
    Aastad kokku Etenduste arv Külastajaid Külastatud
    maakondi
    kokku
    Külastatud
    välisriike
    kokku
    2011 21 1625 1 0
    2012 41 3380 1 0
    2013 28 2514 1 0
    2014 4 370 1 0
    2015 7 620 1 0
    2016 28 3973 1 2
    2017 20 4494 1 0
    2018 12 2431 1 0
    2019 12 1161 1 0
    2020 8 545 1 0
    Kokku 181 21113 1 2

    Osades

    Sandra Uusberg Joan Helford Mikk Jürjens Robin Conway Mart Toome Ernest Beevers Külli Teetamm Kay Conway Evelin Võigemast Hazel Conway Elisabet Reinsalu Madge Conway Anne Reemann Mrs. Conway Andero Ermel Gerald Thornton Alo Kõrve Alan Conway Ursula Ratasepp Carol Conway